NEXT DRAW
0
0
:
0
0
:
0
0
Hour Minutes Seconds

NEXT DRAW

0
0
:
0
0
:
0
0
Hours Minutes Seconds

RESULTS:

Date Periode Result Prize More
Thu, 03 Jul 2025 2904 072705 1st
Thu, 26 Jun 2025 2897 320592 1st
Thu, 19 Jun 2025 2890 042371 1st
Thu, 12 Jun 2025 2883 895921 1st
Thu, 05 Jun 2025 2876 945346 1st
Thu, 29 May 2025 2869 698410 1st
Thu, 22 May 2025 2862 827403 1st
Thu, 15 May 2025 2855 675196 1st
Thu, 08 May 2025 2848 820374 1st
Thu, 01 May 2025 2841 914679 1st
Thu, 24 Apr 2025 2834 506517 1st
Thu, 17 Apr 2025 2827 080623 1st
Thu, 10 Apr 2025 2820 628041 1st
Thu, 03 Apr 2025 2813 360687 1st
Thu, 27 Mar 2025 2806 476321 1st
Thu, 20 Mar 2025 2799 901293 1st
Thu, 13 Mar 2025 2792 104923 1st
Thu, 06 Mar 2025 2785 313048 1st
Thu, 27 Feb 2025 2778 754930 1st
Thu, 20 Feb 2025 2771 078163 1st
Thu, 13 Feb 2025 2764 415089 1st
Thu, 06 Feb 2025 2757 439651 1st
Thu, 30 Jan 2025 2750 415204 1st
Thu, 23 Jan 2025 2743 072405 1st
Thu, 16 Jan 2025 2736 913150 1st
Thu, 09 Jan 2025 2729 016720 1st
Thu, 02 Jan 2025 2722 935189 1st
Thu, 26 Dec 2024 2715 120571 1st
Thu, 19 Dec 2024 2708 273861 1st
Thu, 12 Dec 2024 2701 650321 1st

WELCOME TO FOSHAN LOTTERY

Foshan Lottery is the best lottery game in china that was founded in 2020. Foshan Lottery is here every day with the safe and best number round system, thus guaranteeing a trusted lottery game.

©2020 Foshan Lottery All Right Reserved