NEXT DRAW
0
0
:
0
0
:
0
0
Hour Minutes Seconds

NEXT DRAW

0
0
:
0
0
:
0
0
Hours Minutes Seconds

RESULTS:

Date Periode Result Prize More
Tue, 01 Jul 2025 2902 218132 1st
Tue, 24 Jun 2025 2895 898152 1st
Tue, 17 Jun 2025 2888 969381 1st
Tue, 10 Jun 2025 2881 576093 1st
Tue, 03 Jun 2025 2874 730392 1st
Tue, 27 May 2025 2867 094670 1st
Tue, 20 May 2025 2860 213801 1st
Tue, 13 May 2025 2853 062648 1st
Tue, 06 May 2025 2846 373540 1st
Tue, 29 Apr 2025 2839 892491 1st
Tue, 22 Apr 2025 2832 095074 1st
Tue, 15 Apr 2025 2825 208470 1st
Tue, 08 Apr 2025 2818 544937 1st
Tue, 01 Apr 2025 2811 073967 1st
Tue, 25 Mar 2025 2804 153740 1st
Tue, 18 Mar 2025 2797 643540 1st
Tue, 11 Mar 2025 2790 164209 1st
Tue, 04 Mar 2025 2783 095298 1st
Tue, 25 Feb 2025 2776 027641 1st
Tue, 18 Feb 2025 2769 345861 1st
Tue, 11 Feb 2025 2762 525248 1st
Tue, 04 Feb 2025 2755 526807 1st
Tue, 28 Jan 2025 2748 514871 1st
Tue, 21 Jan 2025 2741 320255 1st
Tue, 14 Jan 2025 2734 750745 1st
Tue, 07 Jan 2025 2727 943102 1st
Tue, 31 Dec 2024 2720 810192 1st
Tue, 24 Dec 2024 2713 341490 1st
Tue, 17 Dec 2024 2706 919462 1st
Tue, 10 Dec 2024 2699 715982 1st

WELCOME TO FOSHAN LOTTERY

Foshan Lottery is the best lottery game in china that was founded in 2020. Foshan Lottery is here every day with the safe and best number round system, thus guaranteeing a trusted lottery game.

©2020 Foshan Lottery All Right Reserved